ハンディデジタル温度指示計
品名 | デジタルハンディ温度計 |
型式 | 本体:MC1000-000 センサ:YR520-313 |
製造メーカ | 株式会社チノー |
測定範囲 | -200~500℃ |
分解能 | 0.1℃ |
精度 |
本体 -99.9~-0.1℃:(測定値の0.1%+0.3℃) 0.0~199.9℃:(測定値の0.1%+0.2℃) センサ 測温抵抗体(Pt100)クラスA:(0.015+0.002|t|) |
品名 | デジタルハンディ温度計 |
型式 | 本体:DP-350C センサ:ST-23,JB-16 |
製造メーカ | 株式会社チノー |
測定範囲 | 熱電対 K -200~+1200℃ (1℃分解能) -199.9 ~+199.9℃ (0.1℃分解能) |
精度 | ±(表示値の0.2% + 1digit)または±2℃(いずれか大きい方の値) ※ただし、-100℃以下は±4℃以内 |
品名 | 精密型デジタル温度計 |
型式 | 本体:SK-810PT センサ:SK-810PT-10 |
製造メーカ | 株式会社佐藤計量器製作所 |
測定範囲 | -100.00~200.00℃ |
精度 |
本体 -99.9~-0.1℃:(測定値の0.1%+0.3℃) 0.0~199.9℃:(測定値の0.1%+0.2℃) センサ 測温抵抗体(Pt100)クラスA:(0.015+0.002|t|) |
卓上温度計
品名 | 卓上温度計 |
製造メーカ |
ガラス温度計
品名 | 棒状ガラス温度計 |
測定範囲 | 0~100℃ |
非接触温度計
品名 | 非接触型温度計 |
型式 | IR-16EXL2 |
製造メーカ | 住友スリーエム株式会社 |
測定範囲 | -18 ~ 870 ℃ |
分解能 | 1 ℃ |
精度 | ±1% reading または ±1 ℃ どちらか大きい方 |
零接点補償器
品名 | 零接点補償器 |
型式 | TMJ-K |
製造メーカ | 横河電機株式会社 |
精度 | ±0.3℃ |
デジタル温湿度計
品名 | ポケットサイズ温湿度計 |
型式 | HN-CHTR |
製造メーカ | 株式会社チノー |
精度 | 温度:±0.5℃(0~50℃間)、±1℃(0~50℃以外) 湿度:±2%RH(0~90%RH、25℃において) |