デジタルマルチメータ
品名 | デジタルマルチメータ |
型式 | 187 |
メーカ | FLUKE |
仕様 |
DC電圧・AC電圧:0.025% DC電流・AC電流:0.015%温度:1.0% 抵抗:0.05%静電容量:1.0% 周波数:0.005% |
品名 | デジタルマルチメータ |
型式 | 287 |
メーカ | FLUKE |
仕様 |
DC電圧・AC電圧:0.025% DC電流・AC電流:0.015%温度:1.0% 抵抗:0.05%静電容量:1.0% 周波数:0.005% |
品名 | デジタルマルチメータ |
型式 | DT4282 |
メーカ | HIOKI |
仕様 |
品名 | ディジタルマルチメータ |
型式 | 7544 02F |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |
品名 | デジタル・マルチメータ |
型式 | R6441B |
メーカ | ADVANTEST |
仕様 |
・最大表示19999(サンプリング2.5,10回/秒) 最大サンプリング80回/秒(最大表示1999時)・発生、測定が同時動作可能 ・RS232標準 オプションとして,GP-IBインタフェース・ユニット・BCD・データ出力ユニットなどが使用可能 ・豊富で組み合わせが可能な演算機能 詳細はこちらをご参考下さい。 |
品名 | デジタル・マルチメータ |
型式 | R6451A |
メーカ | ADVANTEST |
仕様 |
・最大表示19999(サンプリング2.5,10回/秒) 最大サンプリング80回/秒(最大表示1999時)・発生、測定が同時動作可能 ・RS232標準 オプションとして,GP-IBインタフェース・ユニット・BCD・データ出力ユニットなどが使用可能 ・豊富で組み合わせが可能な演算機能 詳細はこちらをご参考下さい。 |
キャリブレータ
品名 | ハンディキャリブレータ |
型式 | CA71 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | ●発生と測定を同時に動作可能 (電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能) ●電源電圧を含めた交流電圧測定が可能●分割出力(n/m)機能 ●オートステップ機能●スイープ機能●メモリ機能●通信機能 ●マニュアル要らずの簡単操作 |
品名 | COMPACT CAL CA100 |
型式 | 255701-U2 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | 直流電圧,直流電流,抵抗,温度(熱電対起電力と測温抵抗体出 力),周波数などの発生機能と,24V直流電源機能,さらに,直流電 圧,直流電流,抵抗の測定機能をコンパクトにまとめました。 |
品名 | CA150 HANDY CAL |
型式 | CA150 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | ●発生、測定直流電圧レンジ0.02%の高精度
●発生、測定が同時動作可能
●見やすい大画面表示と簡単操作のダイレクトキー入力
●ループ電源機能
電源供給しながらmA測定が可能 発生・測定が同時動作可能
●SINK機能
●スイープ機能
詳細はこちらをご参考下さい。 |
品名 | ループ・キャリブレータ |
型式 | FLUKE-705 |
メーカ | FLUKE |
仕様 |
発生器
品名 | プログラマブル直流電圧/電流源 |
型式 | 7651 01 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | 7651は,YOKOGAWAのテクノロジーを結集して開発された汎用直 流電圧/電流発生器です。乗算形デュアルD/Aコンバータの採用によ り,高速応答と高分解能の両立を実現しました。確度と安定度も向上 しました。また,ソース機能(電流の供給)に加えてシンク機能(電流の 吸い込み)も可能なため,真の定電圧源として威力を発揮します。 さらに,最大50ステップのプログラム機能,7種類のプログラムを セーブできるICメモリカード,GP-IBインタフェース標準装備など, システムユースに応える強力な機能が満載されています。研究・開発 をはじめ,生産ライン,サービス,メンテナンスなど幅広い分野で活 躍します。 |
品名 | DC標準電圧電流発生器 |
型式 | 2553-41 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |
品名 | 直流標準電圧電流発生器 |
型式 | 2554 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | 2554は保守・サービス用に最適なポータブルタイプの直流電圧お よび電流の発生器です。電源として,充電可能なNi-Cd電池を標準装備 しており,全負荷にて約3時間使用できます。またAC電源駆動も可能 です。AC駆動の場合は自動的に電池を充電します。 |
クランプメータ
品名 | ディジタルクランプテスタ |
型式 | MCL-400H |
メーカ | マルチ計測器 |
仕様 |
品名 | クランプオンAC/DCハイテスタ |
型式 | 3288 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | ●3288-20は真の実効値整流 ●UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応 ●小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備 |
品名 | クランプオンAC/DCハイテスタ |
型式 | 3284 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | ●電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能 ●機器始動時の突入電流測定ができる波高値ピークホールド機能 ●全・半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード |
品名 | クランプオンAC/DCハイテスタ |
型式 | 3285 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | ●電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能 ●2840Aまでの測定ができる、波高値ピークホールド機能 ●全・半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード |
品名 | リーククランプテスタ |
型式 | 30032A |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | ●1mAの漏れ電流から60Aの負荷電流まで測定可能 ●低圧電路や電気設備などの絶縁状態の監視用として使用可能 ●漏れ電流(分解能0.001mA)から60Aの負荷電流まで測定可能 ●外部磁界の影響は、0.0005%Typical (隣接電線の電流値に対して) ●クランプ部の開閉耐久性5万回以上 ●クランプ部のひねり強度当社比の2倍 ●最大導体径φ40でもスムーズな開閉を実現 ●データホールド機能 ●オートパワーオフ ●安全規格EN61010-1、EN61010-2-032測定カテゴリⅢ、汚染度2に適合 |
品名 | AC/DCクランプメータ |
型式 | CM4373 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | ●多彩な測定項目 ●交流/直流を自動で判別 ●直流電圧は1700Vまで測定可能 ●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ●使用温度範囲:-25℃~65℃、防じん防水性能:IP54 |
絶縁抵抗計
品名 | 電池式絶縁抵抗計 |
型式 | 3213A シリーズ |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |
品名 | ディジタル絶縁抵抗計 |
型式 | MY40 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | ●125V~1000V定格まで1台で4役 ●大きなLCD表示(バックライト付)安全設計●ダブルアクション機構(1000V誤設定防止機構) ●自動放電機能●高圧発生表示●活線アラーム●過大入力アラーム ●チラツキをなくし安定した表示●対数バーグラフ/拡大バーグラフ ●コンパレータ機能●メモリ機能●交流電圧測定/抵抗(導通)測定機能 |
品名 | ディジタルメグオームハイテスタ |
型式 | 3453 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | JIS規格準拠で125V~1000Vまで対応の1台4レンジのディジタル絶縁抵抗計です。 1台4レンジながら、わずか500g のコンパクトサイズ 表示のバラツキを抑える移動平均化処理機能、しかも対数バーグラフ付 表示とブザー音で知らせるコンパレータ機能、最大20データのメモリ機能 |
品名 | ディジタルメグオームハイテスタ |
型式 | 3454-10 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | 新JIS規格認定、200mA接地線導通チェック対応の4レンジ。 スライドカバー方式でプローブを接続したまま収納可。 表示のバラツキを抑える移動平均化処理。オートパワーセーブ機能付き。 |
品名 | 絶縁抵抗計 |
型式 | IR4052 |
メーカ | HIOKI |
仕様 | ●JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 ●パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) ●安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ●暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 ●200mAによる導通チェック機能 ●ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 |
接地抵抗計
品名 | 接地抵抗計 |
型式 | 323501 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 | ●0~1,000Ωまでの接地抵抗をワンダイヤル操作で測定 ●外部誘導ノイズに強い交流電位差計方式 ●接地電圧(0~30V)が測定可能 |
ダイヤル可変抵抵抗計
品名 | 6ダイヤル可変抵抗器 |
型式 | 279301 / 279303 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |
279301:0.100~1111.210Ω(最小抵抗値は0.100Ω) 279303:0~111.1110MΩ |
品名 | ダイヤル可変抵抗器 |
型式 | 278610 / 278620 |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |
278610:0.1Ω~111.111kΩ 278620:1Ω~1111.110kΩ |
オシロスコープ
品名 | デジタルオシロスコープ |
型式 | 701620(DL1640L) |
メーカ | YOKOGAWA |
仕様 |