マイクロメータ
品名 | デジマチック外側マイクロメータ (Mシリーズ) |
型式 | MDC-25M,MDC-50M,MDC-75M,MDC-125M,MDC-150M |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 0~25,25~50,50~75,100~125,125~150 |
最小表示量 | 0.001mm |
※マイクロメータは測定範囲が25mmずつになっております。ご注意ください。
品名 | デジマチック外側マイクロメータ (MJ/MJBシリーズ) |
型式 | MDC-25MJ,MDC-100MJ,MDC-175MJ,MDC-200MJ/MJB,MDC-275MJ/MJB |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 0~25,75~100,150~175,175~200,250~275 |
最小表示量 | 0.001mm |
品名 | デジマチック外側マイクロメータ (MXシリーズ) |
型式 | MDC-50MX,MDC-75MX,MDC-100MX,MDC-125MX,MDC-175MX,MDC-200MX,MDC-225MX,MDC-250MX,MDC-275MX,MDC-300MX |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 25~50,75~100,100~125,150~175,175~200,200~225,225~250,250~275,275~300 |
最小表示量(mm) | 0.001mm |
品名 | デジマチック外側マイクロメータ |
型式 | MDC-375MB |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 350~375 |
最小表示量 | 0.001mm |
品名 | 外側マイクロメータ (OMシリーズ) |
型式 | OM-100,OM-125,OM-200,OM-225,OM-250,OM-300,OM-400,OM-600,OM-700, |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 75~100,100~125,175~200,200~225,275~300,375~400,575~600,675~700 |
最小目盛 | 0.01mm |
品名 | 替アンビル式外側マイクロメータ (OMCシリーズ) |
型式 | OMC-400,OMC-500,OMC-600,OMC-700,OMC-800,OMC-900,OMC-1000 |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 300~400,400~500,500~600,600~700,700~800,800~900,900~1000 |
最小目盛 | 0.01mm |
品名 | キャリパー形内側マイクロメータ (IMPシリーズ) |
型式 | IMP-30,IMP-50,IMP-100 |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 5~30,25~50,75~100 |
最小目盛 | 0.01mm |
品名 | 継ぎ足しロッド形内側マイクロメータ (IMZシリーズ) |
型式 | IMZ-150W,IMZ-300/W,IMZ-500W,IMZ-1000/W/MJ,IMZ-1500W |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 50~150,50~300m,50~500,50~1000,50~1500 |
最小目盛 | 0.01mm |
ノギス
品名 | M形標準ノギス |
型式 | N15,N30,N60,N100 |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 150,300,600,1000 |
最小目盛 | 0.05mm |
品名 | ABSデジマチックキャリパ |
型式 | CD-20P |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 200 |
最小表示量 | 0.01mm |
品名 | 標準ABSデジマチックキャリパ |
型式 | CD-15CX |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 150 |
最小表示量 | 0.01mm |
品名 | ロングジョウ長尺ノギス |
型式 | C50L |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 500 |
最小目盛 | 0.05mm |
品名 | デジマチックキャリパ |
型式 | CD-30C,CD-45C,CD-60C |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 300,450,600 |
最小表示量 | 0.01mm |
品名 | クーラントプルーフカーボンキャリパ |
型式 | CFC-100G,CFC-150G,CFC-200G |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 1000,1500,2000 |
最小表示量 | 0.01mm |
品名 | ABSデジマチックキャリパ |
型式 | CD-15AX |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 150 |
最小表示量 | 0.01mm |
品名 | ロングジョウ長尺ノギス |
型式 | CM100L |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 1000 |
最小目盛 | 0.05mm |
品名 | デジマチックインサイドノギス |
型式 | NTD14-P20M |
メーカ | Mitutoyo |
測定範囲(mm) | 10~200 |
最小表示量 | 0.01mm |
ハイトゲージ
品名 | ABSデジマチックハイトゲージ |
型式 | HDS-H30C,HDS-H60C |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 300,600 |
最小表示量 | 0.01mm |
直尺
品名 | 金属製直尺 |
型式 | |
メーカ | シンワ測定株式会社 |
測定範囲(mm) | 150,300,600,1000,1500,2000 |
角度直尺
品名 | 金属製角度直尺 |
型式 | |
メーカ | シンワ測定株式会社 |
測定範囲(mm) | 150-300,250-500 |
巻き尺
品名 | ネオロック13巾・16巾 |
型式 | S16-35N |
メーカ | ムラテックKDS株式会社 |
測定範囲 | 3.5m |
品名 | ロック 16 |
型式 | L16-55 |
メーカ | タジマツール |
測定範囲 | 5.5m |
品名 | 小型巻尺"エンジニヤポケット"(スチール) |
型式 | EPK-10BL |
メーカ | タジマツール |
測定範囲 | 10m |
品名 | カクロング20 |
型式 | KL10-20BP |
メーカ | ムラテックKDS株式会社 |
測定範囲 | 20m |
品名 | シルバーカスタム |
型式 | VC20 |
メーカ | ヤマヨ測定機 |
測定範囲 | 20m |
品名 | ステンレススピードテクロン10巾50m |
型式 | SST10-50 |
メーカ | KDS |
測定範囲 | 50m |
ダイヤルゲージ
品名 | 標準形ダイヤルゲージ |
型式 | 2046S/SB |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 10mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | ダイヤルゲージ |
型式 | 2118SB-10 |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 5mm |
最小目盛 | 0.001mm |
目盛仕様 | 0-100-100 |
品名 | ダイヤルゲージ |
型式 | 2902SB |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 10 |
最小目盛(mm) | 0.01 |
目盛仕様 | 100-0 |
品名 | 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ |
型式 | 2050S |
メーカ | ミツトヨ |
測定範囲 | 20mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | ロングストローク大形ダイヤルゲージ |
型式 | 3052F |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 30mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | ロングストロークダイヤルゲージ |
型式 | 3058S-19 |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 50mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | バックプランジャー形ダイヤルゲージ |
型式 | 1162 |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 5mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | バックプランジャー形ダイヤルゲージ |
型式 | 1160T |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 5mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
品名 | 1回転未満ダイヤルゲージ |
型式 | 2972TB |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 1(3.5)mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 50-0-50 |
品名 | 小形ダイヤルゲージ |
型式 | 1044S |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲 | 5mm |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-100 |
てこ式ダイヤルゲージ
品名 | テストインジケーター |
型式 | TI-123H・TI-123HR |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 0.1~1.0 |
最小目盛 | 0.01mm |
目盛仕様 | 0-50-0 |
シリンダーゲージ
品名 | シリンダゲージ |
型式 | CG-60A |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 35~60 |
品名 | シリンダゲージ |
型式 | CG-35AX,CG-60AX,CG-150AX,CG-160AX,CG-250AX,CG-400AX |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 18~35,35~60,50~150,100~160,160~250,250~400 |
品名 | 小口径シリンダゲージ |
型式 | CG-S10A,CG-S18A |
メーカ | 株式会社 ミツトヨ |
測定範囲(mm) | 6~10 |
すきまゲージ
品名 | シクネスゲージ |
型式 | 150MY(19枚組) |
メーカ | 新潟精機 |
測定範囲(mm) | 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/ 0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/ 0.70/0.80/1.00 |
品名 | シクネスゲージ |
型式 | T100MX(13枚組) |
メーカ | トラスコ中山 |
測定範囲(mm) | 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/ 0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00 |
品名 | シクネスゲージ |
型式 | №172MA(9枚組) |
メーカ | トラスコ中山 |
測定範囲(mm) | 0.30/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20 |
テーパーゲージ
品名 | テーパーゲージ |
型式 | TG-270B |
メーカ | トラスコ中山 |
測定範囲(mm) | 0.4~6.0 |
最小目盛 | 0.05mm |
品名 | テーパーゲージ |
型式 | 700A |
メーカ | 新潟精機 |
測定範囲(mm) | 1~15 |
最小目盛 | 0.1mm |
溶接ゲージ
品名 | 溶接ゲージ |
型式 | WG-1(M) |
メーカ | 新潟精機 |
測定精度 | すみ肉、余盛:±0.4mm/角度:±0.7°/隙間:±0.4mm以内 |
品名 | 溶接ゲージ |
型式 | WG-2(L) |
メーカ | 新潟精機 |
測定精度 | すみ肉、余盛:±0.2mm/角度:±0.7°/隙間:±0.4mm以内 |
超音波厚さ計
品名 | 超音波厚さ計 |
型式 | TM-210/PT-08 |
メーカ | 日本ソナテスト株式会社 |
測定精度 | 0.01mm |
最小測定厚さ | 0.8mm |