風速計
| 品名 | クリモマスター風速計 |
| 型式 | 6531-01 |
| 製造メーカ | 日本カノマックス株式会社 |
| 測定範囲 | 0.10~30.0m/s |
ストップウォッチ
| 品名 | デジタルストップウォッチ |
| 型式 | SO56-4000 |
| 製造メーカ | セイコーウォッチ株式会社 |
振動計
| 品名 | 汎用振動計 |
| 型式 | VM-82 |
| 製造メーカ | リオン株式会社 |
| 感度 | 5.1V/m/s2(±3%) 80Hz |
| 周波数範囲 | 1~5Hz(±10%) オート/マニュアル切り換え式 ) |
騒音計
| 品名 | サウンドレベルメータ |
| 型式 | NL-22 |
| 製造メーカ | リオン株式会社 |
| 測定周波数範囲 | 20~8000Hz |
テストポンプ
| 品名 | 手動式テストポンプ |
| 型式 | T-1000N |
| 製造メーカ | 株式会社キョーワ |
| 最高圧力 | 100.0MPa |
| 水槽容量 | 18L |
| 備考 | 仕様液体:水 |
配管等の耐圧試験にご使用いただけます。付属の耐圧チューブが70MPaまでのご使用となっておりますのでご注意ください。 また付属している圧力計はあくまでも目安としてお使いください。
