| 品名 | 蛍光粒子 |
| 粒径 | 0.2 ~ 1.2 mm |
| 材質 | スチレン モノマー |
| 数量 | 1kg単位での販売となります |
実験・試験等で流体の動きを再現するために用いられます。写真のように蛍光色のため、 流体の動きを目視での観察に役立ちます。粒径は1.2以下、0.6以下、0.2以下と選択出来ます。
| 品名 | ディジタルマノメータ | |
| 型式 | TDM-2002-1 | TDM-2002-2 |
| 圧力測定範囲 | 正圧、負圧、差圧 | |
| 測定表示範囲 | 0~3.000 kPa | 0~30.000 kPa |
| 最大許容圧力 | 34 kPa (0.35 kgf/cm2) | 137 kPa (1.4 kgf/cm2) |
| 精度 | ±0.3% F.S. ±1digit | |
| 電源 | AC100V | |
| 本体寸法 | W182×H133×D192 | |
| 重さ | 約 2 kg | |
小型、軽量、経済的価格という現場のエンジニアの要望に応えるために設計された圧力計です。 (オプション機能により上下警報設定出力が可能です)
| 品名 | 圧力計用木箱 | |
| 仕様 | 機械式圧力計に対応するため様々なサイズをご用意できます。 | |
